Berikut ini kami sampaikan daftar madrasah yang telah terdaftar akun operator EMIS nya per Rabu 2 September 2015 Jam 09.30 WIB. Bagi lembaga (RA / Madrasah) yang belum tercantum dipersilahkan mendaftarkan operator EMIS nya paling lambat tanggal 6 September 2015 di http://emispendis.kemenag.go.id/emis_sdm/
No. | NSM | RA / Madrasah | Kecamatan |
1 | 101233210001 | Al Hadi | Mranggen |
2 | 101233210002 | RA Syafiiyah | Mranggen |
3 | 101233210003 | RA Raudlatus Syubban | Mranggen |
4 | 101233210005 | RA Al Islamiyah | Mranggen |
5 | 101233210007 | RA Assirajiyah | Mranggen |
6 | 101233210008 | RA Budi Luhur | Mranggen |
7 | 101233210009 | RA Miftahul Ulum Ngemplak | Mranggen |
8 | 101233210010 | RA Budi Mulia | Mranggen |
9 | 101233210011 | RA Al-Kautsar | Mranggen |
10 | 101233210012 | Al Ghozali | Mranggen |
11 | 101233210013 | RA Tho`atillah | Mranggen |
12 | 101233210014 | Rujchaniyyah | Mranggen |
13 | 101233210016 | RA Permata Harapan | Mranggen |
14 | 101233210017 | RA Taqwiyatul Wathon Sendang Sumberejo | Mranggen |
15 | 101233210018 | Ianatul Mubtadiin | Mranggen |
16 | 101233210019 | RA Ibrohimiyah | Mranggen |
17 | 101233210020 | RA Manbaul Ulum | Karangawen |
18 | 101233210021 | RA Miftahul Ulum | Karangawen |
19 | 101233210022 | Sirojul Muta`allimin | Karangawen |
20 | 101233210023 | RA Al Huda Karangawen | Karangawen |
21 | 101233210024 | Sabiluna | Karangawen |
22 | 101233210025 | Syamsul Hilal | Karangawen |
23 | 101233210026 | RA Salafiyah | Karangawen |
24 | 101233210027 | RA Babul Ulum | Karangawen |
25 | 101233210028 | RA Al-Islah | Karangawen |
26 | 101233210029 | RA Assakinah Rejosari | Karangawen |
27 | 101233210030 | Sunan Kalijaga | Karangawen |
28 | 101233210031 | Tholabiyah | Guntur |
29 | 101233210032 | Mu`abbidin Sukorejo | Guntur |
30 | 101233210033 | RA Bahrul Ulum | Guntur |
31 | 101233210034 | RA Raudlatul Ulum | Guntur |
32 | 101233210035 | Nurul Huda Sidokumpul | Guntur |
33 | 101233210036 | RA Nurul Yaqin Karangmalang Blerong | Guntur |
34 | 101233210037 | RA Tsamarotul Ulum | Guntur |
35 | 101233210038 | Nurul Huda | Guntur |
36 | 101233210039 | Sabilul Muttaqin | Guntur |
37 | 101233210040 | Miftahul Athfal | Guntur |
38 | 101233210041 | Raudlotul Muta`allimin | Sayung |
39 | 101233210042 | ANNIDHAM I | Sayung |
40 | 101233210043 | NU Nawa Kartika | Sayung |
41 | 101233210044 | Fathul Huda | Sayung |
42 | 101233210045 | Al Ikhlas | Sayung |
43 | 101233210046 | Nurul Hidayat | Sayung |
44 | 101233210047 | Ceria | Sayung |
45 | 101233210049 | RA Bustanul Quran | Sayung |
46 | 101233210050 | Mansyaul Huda | Sayung |
47 | 101233210051 | Prampelan | Sayung |
48 | 101233210052 | Assalam Nahdlatusy Syubban | Sayung |
49 | 101233210053 | Tunas Bangsa | Sayung |
50 | 101233210054 | Darussalam | Sayung |
51 | 101233210055 | Tarbiyatul Athfal | Sayung |
52 | 101233210056 | ANNIDHOM 2 | Sayung |
53 | 101233210057 | Tarbiyatussibyan Ploso | Karang Tengah |
54 | 101233210058 | RA Al Falah | Karang Tengah |
55 | 101233210059 | Rohmatan Lilalamin | Karang Tengah |
56 | 101233210060 | Nahdlatuth Tholibin Klitih | Karang Tengah |
57 | 101233210061 | Tarbiyatush Shibyan | Wonosalam |
58 | 101233210062 | RA Tarbiyatussalam | Wonosalam |
59 | 101233210063 | Siti Khodijah | Wonosalam |
60 | 101233210064 | RA Qodiriyah | Dempet |
61 | 101233210065 | Miftahul Huda | Gajah |
62 | 101233210066 | Mazro`atul Huda | Gajah |
63 | 101233210067 | RA Nurul Huda Rejosari | Gajah |
64 | 101233210068 | Addahiriyah | Karanganyar |
65 | 101233210069 | Miftahul Huda | Karanganyar |
66 | 101233210070 | Al Hikmah | Mijen |
67 | 101233210071 | Al Islam | Mijen |
68 | 101233210072 | RA Muslimat NU Jleper | Mijen |
69 | 101233210073 | Syeh Joyo Nurman | Mijen |
70 | 101233210076 | AL IDRIS | Demak |
71 | 101233210078 | Miftahul Huda 2 | Demak |
72 | 101233210079 | RA Al Ma`ruf | Bonang |
73 | 101233210080 | RA Tufatul Athfal Moro Demak | Bonang |
74 | 101233210081 | RA Darun Najah | Bonang |
75 | 101233210082 | Miftahul Falah | Bonang |
76 | 101233210083 | RA Sultan Fatah Purworejo | Bonang |
77 | 101233210084 | Miftahul Huda | Bonang |
78 | 101233210085 | RA Matholiul Anwar Tambakbandengan Morodemak | Bonang |
79 | 101233210086 | RA Miftahul Huda Krajan Bogo | Bonang |
80 | 101233210087 | RA Al Mubarok Margolinduk | Bonang |
81 | 101233210089 | RA Muslimat NU | Wedung |
82 | 101233210092 | RA Pancasila | Wedung |
83 | 101233210093 | Tarbiyatul Athfal Wedung | Wedung |
84 | 101233210094 | Ma`hadul Ulum | Wedung |
85 | 101233210095 | Darussalam | Wedung |
86 | 101233210096 | MUSLIMAT NU SALAFIYAH | Wedung |
87 | 101233210097 | Al Mabrur | Wedung |
88 | 101233210098 | RA Matholiul Falah Bungo | Wedung |
89 | 101233210099 | RA Ribhul Ulum | Wedung |
90 | 101233210100 | RA Tahsinul Akhlaq | Wedung |
91 | 101233210101 | RA Al Ittihad Jungpasir | Wedung |
92 | 101233210102 | RA Siti khadijah | Wedung |
93 | 101233210103 | RA Nurul Ittihad | Wedung |
94 | 101233210104 | Nurul Ulum | Kebonagung |
95 | 101233210107 | Permata Hati | Sayung |
96 | 101233210108 | RA Miftahus Sibyan | Karangawen |
97 | 101233210109 | RA Aisyiyah | Mranggen |
98 | 101233210110 | RA Permata Hati Sidokumpul | Guntur |
99 | 101233210111 | Darun Najah | Wonosalam |
100 | 101233210112 | Nabila | Mranggen |
101 | 101233210113 | Muslimat NU Karangpacing Rejosari | Karangawen |
102 | 101233210114 | RA Masyithoh | Karangawen |
103 | 101233210116 | RA Miftahul Huda Tamansari | Mranggen |
104 | 101233210118 | Cahaya Qur`an | Sayung |
105 | 101233210123 | RA Al Amin Kebonbatur | Mranggen |
106 | 101233210124 | Sunan Kalijaga | Sayung |
107 | 101233210125 | Hidayatul Mubtadiin Dopang | Sayung |
108 | 101233210127 | Al-Mubarok | Mranggen |
109 | 101233210128 | Darut Taqwa | Karang Tengah |
110 | 101233210129 | RA Nahdlotus Shibyan | Sayung |
111 | 101233210131 | RA Muhyiddin | Karangawen |
112 | 101233210133 | RA Miftahul Huda Bonangrejo | Bonang |
113 | 101233210134 | RA Hidayatul Mubtadi`in Weding | Bonang |
114 | 101233210137 | RA Nur Laila | Karangawen |
115 | 101233210138 | RA Nurul Hikmah | Karangawen |
116 | 101233210139 | ra fadloilusy syukriyyah | Demak |
117 | 101233210140 | RA Matsmarotul Huda | Bonang |
118 | 111133210030 | Guntur | Guntur |
119 | 111133210054 | Brakas | Dempet |
120 | 111133210060 | Wonoketingal | Karanganyar |
121 | 111133210061 | Kedungwaru Lor | Karanganyar |
122 | 111133210064 | Mlaten | Mijen |
123 | 111133210090 | Jungpasir | Wedung |
124 | 111233210001 | Syafiiyah | Mranggen |
125 | 111233210002 | Miftahul Huda Tamansari | Mranggen |
126 | 111233210003 | Jauharotul Ulum | Mranggen |
127 | 111233210004 | Miftahul Huda Kangkung | Mranggen |
128 | 111233210005 | Miftahul Ulum Tegalarum | Mranggen |
129 | 111233210006 | Miftahul Ulum Ngemplak | Mranggen |
130 | 111233210007 | Futuhiyyah | Mranggen |
131 | 111233210008 | Al Islamiyah | Mranggen |
132 | 111233210009 | Miftahul Huda Kebonbatur | Mranggen |
133 | 111233210010 | Assirajiyah | Mranggen |
134 | 111233210011 | MI Al Hadi 01 | Mranggen |
135 | 111233210012 | Ky Ageng Giri | Mranggen |
136 | 111233210013 | Roudlotus Syubban | Mranggen |
137 | 111233210014 | Ianatul Mubtadiin | Mranggen |
138 | 111233210015 | MI Al Hadi 03 | Mranggen |
139 | 111233210016 | AL GHOZALI | Mranggen |
140 | 111233210017 | Miftahul Khoirot | Mranggen |
141 | 111233210018 | Rujchaniyyah | Mranggen |
142 | 111233210019 | Nashriyah | Mranggen |
143 | 111233210021 | IBROHIMIYYAH | Mranggen |
144 | 111233210022 | Miftahut Thulab | Karangawen |
145 | 111233210023 | Manbaul Ulum | Karangawen |
146 | 111233210024 | Tarbiyatus Shibyan | Karangawen |
147 | 111233210025 | MIFTAHUL ULUM | Karangawen |
148 | 111233210026 | Nurul Hidayah | Karangawen |
149 | 111233210027 | MI Al-Khoiriyyah | Karangawen |
150 | 111233210028 | Al-Ishlah | Karangawen |
151 | 111233210029 | Babul Ulum | Karangawen |
152 | 111233210032 | Bahrul Ulum | Guntur |
153 | 111233210033 | Nurul Huda Sidokumpul | Guntur |
154 | 111233210034 | Mu`abbidin Sukorejo | Guntur |
155 | 111233210035 | Nurul Yaqin | Guntur |
156 | 111233210036 | Tholabiyah | Guntur |
157 | 111233210037 | Miftahul Athfal | Guntur |
158 | 111233210038 | RAUDLATUL ULUM | Guntur |
159 | 111233210039 | Sabilul Muttaqin Trimulyo | Guntur |
160 | 111233210040 | Nurul Huda | Guntur |
161 | 111233210041 | Fathul Huda | Sayung |
162 | 111233210042 | Nahdlatusy Syubban | Sayung |
163 | 111233210043 | Raudlotul Muta`alimin | Sayung |
164 | 111233210044 | ISLAMIYAH | Sayung |
165 | 111233210045 | Al Ikhlas | Sayung |
166 | 111233210046 | Miftahul Huda Banjarsari | Sayung |
167 | 111233210047 | Darussalam | Sayung |
168 | 111233210048 | Nahdlotut Tholibin Klitih | Karang Tengah |
169 | 111233210049 | Roudlotusshibyan | Karang Tengah |
170 | 111233210050 | Nahdlatussubban | Karang Tengah |
171 | 111233210051 | Miftahussalam 1 Wonosalam | Wonosalam |
172 | 111233210052 | Miftahul Ulum Jogoloyo | Wonosalam |
173 | 111233210053 | MIFTAHUSSALAM 2 WONOSALAM | Wonosalam |
174 | 111233210055 | Qodiriyah | Dempet |
175 | 111233210056 | Al Islam Dempet | Dempet |
176 | 111233210057 | Riyadlotul Ulum | Dempet |
177 | 111233210058 | MIftahul Huda | Gajah |
178 | 111233210059 | Nurul Huda | Gajah |
179 | 111233210062 | Miftahul Huda | Karanganyar |
180 | 111233210063 | Matholiul Huda | Karanganyar |
181 | 111233210065 | Al – Islam | Mijen |
182 | 111233210066 | Miftahul Huda Jleper | Mijen |
183 | 111233210067 | AL HIKMAH | Mijen |
184 | 111233210068 | Tanwirudh Dholam | Demak |
185 | 111233210069 | Miftahul Huda 1 | Demak |
186 | 111233210070 | NURUL HUDA RAJI | Demak |
187 | 111233210071 | Sultan Fatah | Demak |
188 | 111233210072 | Miftahul Huda 2 Turirejo | Demak |
189 | 111233210073 | Miftahul Huda 3 Turirejo | Demak |
190 | 111233210074 | MI Raudlatul Islamiyah Purworejo | Bonang |
191 | 111233210075 | Nurul Huda Kembangan | Bonang |
192 | 111233210076 | Bustanul Huda Morodemak | Bonang |
193 | 111233210077 | Tsamrotul Huda 1 | Bonang |
194 | 111233210078 | Riyadlotussubban | Bonang |
195 | 111233210079 | MATSMAROTUL HUDA | Bonang |
196 | 111233210080 | DARUSSALAM Tlogoboyo | Bonang |
197 | 111233210081 | Miftahul Huda | Bonang |
198 | 111233210082 | Miftahul Falah | Bonang |
199 | 111233210083 | Al Mubarok Margolinduk | Bonang |
200 | 111233210084 | Miftahul Huda Krajanbogo | Bonang |
201 | 111233210086 | Mazro`atul Huda | Bonang |
202 | 111233210088 | MIFTAHUL FALAH | Demak |
203 | 111233210089 | Assalam | Bonang |
204 | 111233210091 | Matholiul Falah Bungo | Wedung |
205 | 111233210092 | Darussalam 1 | Wedung |
206 | 111233210093 | Ma`hadul Ulum Mutih Wetan | Wedung |
207 | 111233210094 | RAUDLOTUL ATHFAL | Wedung |
208 | 111233210095 | Irsyaduth Thullab | Wedung |
209 | 111233210096 | Matholiul Ulum | Wedung |
210 | 111233210097 | MATHOLIBUL HUDA | Wedung |
211 | 111233210098 | Tarbiyatul Athfal | Wedung |
212 | 111233210099 | Matholiul Falah | Wedung |
213 | 111233210100 | Raudlatul Wildan | Wedung |
214 | 111233210101 | MI Al Ittihad Mandung | Wedung |
215 | 111233210102 | Nurul Ittihad Babalan | Wedung |
216 | 111233210103 | Salafiyah | Wedung |
217 | 111233210104 | Muhammadiyah Al Manar | Wedung |
218 | 111233210105 | Darussalam 2 | Wedung |
219 | 111233210106 | Sunan Kalijogo | Kebonagung |
220 | 111233210107 | Yasua | Kebonagung |
221 | 111233210108 | Nurul Ulum | Kebonagung |
222 | 111233210109 | Sunan Kalijaga | Karangawen |
223 | 111233210111 | Rohmatal Lil Alamin | Karang Tengah |
224 | 111233210112 | Matholiul Ulum 2 | Wedung |
225 | 111233210113 | Ribhul Ulum | Wedung |
226 | 111233210114 | Raudlatul Aulad | Sayung |
227 | 111233210115 | Darul Hikmah | Karangawen |
228 | 111233210116 | Miftahul Huda Pilangsari | Sayung |
229 | 111233210117 | Mabdaul Huda Kedungkarang | Wedung |
230 | 111233210118 | Asnal Mathalib | Bonang |
231 | 111233210119 | Sa`adatud Darain | Karangawen |
232 | 111233210120 | Al-Hikmah Wuluh | Guntur |
233 | 111233210121 | Nahdlotus Shibyan | Sayung |
234 | 111233210123 | MI Al Mubarok Menur | Mranggen |
235 | 111233210124 | MI Hidayatul Mubtadi`in Weding | Bonang |
236 | 111233210126 | MI Muhadiyah | Sayung |
237 | 111233210128 | MI Sunan Kalijaga Sayung | Sayung |
238 | 111233210129 | MI Darun Najach | Sayung |
239 | 111233210130 | MI Assalam Teluk | Karangawen |
240 | 111233210131 | MI Roudlotul Muttaqin | Mranggen |
241 | 121133210001 | Mranggen | Mranggen |
242 | 121133210021 | Karangawen | Karangawen |
243 | 121133210042 | Karangtengah | Karang Tengah |
244 | 121133210058 | Gajah | Gajah |
245 | 121133210083 | Bonang | Bonang |
246 | 121233210002 | Futuhiyyah 1 | Mranggen |
247 | 121233210003 | Ibrohimiyyah | Mranggen |
248 | 121233210004 | MTs NU Mranggen | Mranggen |
249 | 121233210005 | MTs Rohmaniyyah | Mranggen |
250 | 121233210006 | Asy`ariyah | Mranggen |
251 | 121233210007 | Al Hadi Girikusuma | Mranggen |
252 | 121233210008 | Futuhiyyah 2 | Mranggen |
253 | 121233210009 | Miftahul Ulum Ngemplak | Mranggen |
254 | 121233210010 | Miftahul Huda | Mranggen |
255 | 121233210011 | Taqwiyatul Wathon | Mranggen |
256 | 121233210012 | Nurul Ulum Batursari | Mranggen |
257 | 121233210013 | Al Ghozali Kebonbatur | Mranggen |
258 | 121233210014 | Asy Syarifah | Mranggen |
259 | 121233210015 | Al Hamidiyyah | Mranggen |
260 | 121233210016 | Anwarul Quran | Mranggen |
261 | 121233210018 | Sholihiyyah | Mranggen |
262 | 121233210019 | Al-Anwar | Mranggen |
263 | 121233210020 | Roudlotul Muttaqin | Mranggen |
264 | 121233210022 | Miftahul Ulum | Karangawen |
265 | 121233210023 | MANBAUL ULUM | Karangawen |
266 | 121233210024 | Fatahillah Rejosari | Karangawen |
267 | 121233210025 | Nurul Hidayah | Karangawen |
268 | 121233210026 | Al Khoiriyyah Wonosekar | Karangawen |
269 | 121233210028 | SULTAN FATAH GAJI | Guntur |
270 | 121233210029 | Sabilul Huda | Guntur |
271 | 121233210030 | Asy-Syarifiyah Sarirejo | Guntur |
272 | 121233210031 | Sabilul Muttaqin | Guntur |
273 | 121233210032 | Bahrul Ulum | Guntur |
274 | 121233210033 | I`anatuth Tholibin | Kebonagung |
275 | 121233210034 | Nahdlatusy Syubban | Sayung |
276 | 121233210035 | Fathul Huda | Sayung |
277 | 121233210036 | Hidayatul Mubtadi`in | Sayung |
278 | 121233210037 | Al Fattah | Sayung |
279 | 121233210038 | An Nidham | Sayung |
280 | 121233210039 | Darul Ulum | Sayung |
281 | 121233210040 | Nurul Qur`an | Sayung |
282 | 121233210041 | Nurul Huda | Sayung |
283 | 121233210043 | Miftahul Ulum Wonowoso | Karang Tengah |
284 | 121233210044 | Nahdlatusysyubban | Karang Tengah |
285 | 121233210045 | Al Ikhwan | Karang Tengah |
286 | 121233210046 | Miftahussalam 1 | Wonosalam |
287 | 121233210047 | NU Jogoloyo | Wonosalam |
288 | 121233210048 | Miftahul Ulum Tlogorejo | Wonosalam |
289 | 121233210049 | Miftahussalam 2 | Wonosalam |
290 | 121233210050 | Darul Ulum | Wonosalam |
291 | 121233210051 | NU 03 Sabilul Huda | Wonosalam |
292 | 121233210052 | Roudlotush Sholihin | Wonosalam |
293 | 121233210053 | Nurul Huda Dempet | Dempet |
294 | 121233210054 | Miftahul Huda | Dempet |
295 | 121233210055 | Qodiriyah | Dempet |
296 | 121233210056 | Nurul Huda Kramat | Dempet |
297 | 121233210057 | Riyadlotul Ulum | Dempet |
298 | 121233210059 | Al-Irsyad Gajah | Gajah |
299 | 121233210060 | Nurul Huda Medini | Gajah |
300 | 121233210061 | Tarbiyatul Mubtadiin | Gajah |
301 | 121233210062 | Nurul Ulum | Gajah |
302 | 121233210063 | Mazro`atul Huda Wonorenggo | Karanganyar |
303 | 121233210064 | Nahdlotussibyan | Karanganyar |
304 | 121233210065 | SAROJA NU | Karanganyar |
305 | 121233210066 | Sabilul Huda | Karanganyar |
306 | 121233210067 | Miftahuddin | Karanganyar |
307 | 121233210068 | Mazro`atul Huda Karanganyar | Karanganyar |
308 | 121233210069 | Manba`ul Huda Kalitekuk | Karanganyar |
309 | 121233210070 | Raudlotul Muta`allimin | Karanganyar |
310 | 121233210071 | Sultan Fattah | Mijen |
311 | 121233210072 | Al Hikmah Pasir | Mijen |
312 | 121233210073 | Samailul Huda | Mijen |
313 | 121233210074 | MTs. Miftahul Huda Jleper | Mijen |
314 | 121233210075 | Nurul Huda Geneng | Mijen |
315 | 121233210076 | Darussalam Bermi | Mijen |
316 | 121233210077 | NU Demak | Demak |
317 | 121233210078 | Tanwirudh Dholam | Demak |
318 | 121233210079 | Miftahul Huda Turirejo | Demak |
319 | 121233210080 | Nurul Huda Raji Demak | Demak |
320 | 121233210081 | Nu Karangmlati | Demak |
321 | 121233210082 | Asy-Syafi`iyyah | Demak |
322 | 121233210084 | Nahdlatul Ulama | Bonang |
323 | 121233210085 | Miftahul Falah Betahwalang | Bonang |
324 | 121233210086 | Takhassus Al-Qur`an Serangan | Bonang |
325 | 121233210087 | Matholi`ul Falah Jali | Bonang |
326 | 121233210088 | Al Mubarok | Bonang |
327 | 121233210089 | Sunan Barmawi Morodemak | Bonang |
328 | 121233210090 | Miftahul Ulum | Bonang |
329 | 121233210091 | Al Falah Gebangarum | Bonang |
330 | 121233210092 | Miftahul Ulum Karangrejo | Bonang |
331 | 121233210093 | NU Raudlatul Muallimin Wedung | Wedung |
332 | 121233210094 | I`anatuth Thullab | Wedung |
333 | 121233210095 | Bandar Alim | Wedung |
334 | 121233210096 | Darus Salam Jetak | Wedung |
335 | 121233210098 | Ribhul Ulum | Wedung |
336 | 121233210099 | Roudlotut Tholibin | Wedung |
337 | 121233210100 | Muhammadiyah Al Manar | Wedung |
338 | 121233210101 | Nurul Ittihad | Wedung |
339 | 121233210102 | Al Mabrur | Wedung |
340 | 121233210103 | NU Salafiyah Kenduren | Wedung |
341 | 121233210104 | Mabdaul Huda | Wedung |
342 | 121233210105 | Irsyaduth Thullab | Wedung |
343 | 121233210106 | Yasin | Kebonagung |
344 | 121233210107 | Miftahul Ulum Megonten | Kebonagung |
345 | 121233210108 | Yasua | Kebonagung |
346 | 121233210109 | Yasimu Mangunrejo | Kebonagung |
347 | 121233210110 | Matholiul Anwar | Kebonagung |
348 | 121233210111 | MTs SA PP Hidayatul Quran | Sayung |
349 | 121233210112 | SA Kedungwaru Lor Filial MTsN Gajah | Karanganyar |
350 | 121233210114 | Al Fitroh Purworejo | Bonang |
351 | 121233210115 | Annur | Bonang |
352 | 121233210117 | Al Furqon | Mranggen |
353 | 121233210118 | Al Fattaah | Demak |
354 | 121233210119 | Addarain | Sayung |
355 | 121233210120 | Raden Sahid | Kebonagung |
356 | 121233210121 | Assakinah | Karangawen |
357 | 121233210122 | Al Hikmah | Guntur |
358 | 121233210123 | Al Adzkar | Mranggen |
359 | 121233210124 | As Sa`adah | Guntur |
360 | 121233210125 | Al Asyhar Jamus | Mranggen |
361 | 121233210126 | Al Hasaniyyah | Karangawen |
362 | 121233210127 | Al Hikmah Karangasem | Sayung |
363 | 121233210128 | Annuriyyah | Bonang |
364 | 121233210129 | Nurul Ikhlas | Bonang |
365 | 121233210130 | Salafiyyah | Karangawen |
366 | 121233210131 | Miftahul Ulum | Guntur |
367 | 121233210132 | MTs Al Muhariyah | Guntur |
368 | 121233210133 | MTs Rujchaniyah | Mranggen |
369 | 121233210134 | MTs Miftakhul Jannah | Karangawen |
370 | 131133210029 | Demak | Wonosalam |
371 | 131233210001 | Taqwiyatul Wathon | Mranggen |
372 | 131233210002 | Anwarul Quran | Mranggen |
373 | 131233210003 | Ibrohimiyyah | Mranggen |
374 | 131233210004 | Nurul Ulum | Mranggen |
375 | 131233210005 | Futuhiyyah 1 | Mranggen |
376 | 131233210006 | Futuhiyyah 2 | Mranggen |
377 | 131233210007 | Rohmaniyyah | Mranggen |
378 | 131233210008 | Al Hadi Girikusuma | Mranggen |
379 | 131233210009 | MIFTAHUL ULUM | Mranggen |
380 | 131233210010 | Miftahul Huda | Mranggen |
381 | 131233210011 | Al Ma`ruf | Mranggen |
382 | 131233210012 | NU Mranggen | Mranggen |
383 | 131233210013 | Al-Ghozali | Mranggen |
384 | 131233210015 | Manbaul Ulum | Karangawen |
385 | 131233210016 | Miftahul Ulum Jragung | Karangawen |
386 | 131233210017 | Al khoiriyyah | Karangawen |
387 | 131233210018 | Sunan Kalijaga Karangawen | Karangawen |
388 | 131233210019 | Sabilul Muttaqin | Guntur |
389 | 131233210020 | AN NUR | Guntur |
390 | 131233210021 | As-Samaniyah | Guntur |
391 | 131233210023 | Hidayatul Mubtadi`in | Sayung |
392 | 131233210024 | Al Fattah | Sayung |
393 | 131233210025 | Fathul Huda | Sayung |
394 | 131233210026 | Darul Ulum Bulusari | Sayung |
395 | 131233210027 | AN NIDHAM | Sayung |
396 | 131233210030 | Miftahussalam | Wonosalam |
397 | 131233210031 | Sholahuddin | Wonosalam |
398 | 131233210032 | Miftahul Huda Brakas | Dempet |
399 | 131233210033 | Qodiriyah | Dempet |
400 | 131233210034 | Nurul Huda | Gajah |
401 | 131233210035 | Al Irsyad Gajah | Gajah |
402 | 131233210036 | Tarbiyatul Mubtadiin | Gajah |
403 | 131233210037 | Mazro`atul Huda Cangkringrembang | Karanganyar |
404 | 131233210038 | Mazro`atul Huda Karanganyar | Karanganyar |
405 | 131233210040 | Al Ittihad | Mijen |
406 | 131233210041 | Miftahul Huda Jleper | Mijen |
407 | 131233210042 | NU Demak | Demak |
408 | 131233210043 | Nahdlatul Ulama 2 Serangan | Bonang |
409 | 131233210044 | TAKHASSUS AL-QUR`AN | Bonang |
410 | 131233210045 | NU 3 ITTIHAD BAHARI | Bonang |
411 | 131233210046 | MATHOLI`UL FALAH | Bonang |
412 | 131233210047 | Nurul Ittihad | Wedung |
413 | 131233210048 | NU Raudlatul Mu`allimin Wedung | Wedung |
414 | 131233210049 | DARUS SALAM | Wedung |
415 | 131233210050 | YPKM Raden Fatah | Wedung |
416 | 131233210051 | I`anatuth-Thullab | Wedung |
417 | 131233210052 | Ribhul Ulum | Wedung |
418 | 131233210053 | NU Salafiyah | Wedung |
419 | 131233210054 | MA YASUA | Kebonagung |
420 | 131233210055 | Terpadu Yasin Kebonagung | Kebonagung |
421 | 131233210056 | Al Ahrom | Karang Tengah |
422 | 131233210057 | Asy-Syarifiyah Sarirejo | Guntur |
423 | 131233210058 | NAHDLOTUSSIBYAN | Karanganyar |
424 | 131233210059 | Miftahul Ulum Karangrejo | Bonang |
425 | 131233210060 | MA Roudlotul Muttaqin | Mranggen |
426 | 131233210061 | Nurul Qur`an | Sayung |
427 | 131233210062 | Al – Anwar Ngemplak | Mranggen |
428 | 131233210063 | Sholihiyyah Kalitengah | Mranggen |
429 | 131233210064 | Ar Rahman | Demak |
430 | 131233210065 | Miftahul Ulum Weding | Bonang |
431 | 131233210066 | Al Wakhidiyah Karangawen | Karangawen |
432 | 131233210067 | Sabilul Huda | Guntur |
433 | 131233210068 | Hidayatul Qur`an | Sayung |
434 | 131233210069 | MA Al Muhariyah | Guntur |
435 | 131233210070 | MA Al Hikmah | Sayung |
436 | 131233210071 | MA Sultan Fatah Gaji | Guntur |
437 | 131233210072 | MA Assa’adah | Guntur |
438 | 131233210073 | MA Nurul Hikam | Dempet |
439 | 131233210074 | MA Al Adzkar | Mranggen |
440 | 131233210075 | MA Nurul Hidayah Margohayu | Karangawen |
441 | 131233210077 | MA Unggulan Al Hikmah | Mijen |
untuk MTs I’anatuth Tholibin Kecamatan Guntur, di situ kok di tulis jadi kecamatan Kebonagung ya……….
274 121233210033 I`anatuth Tholibin Kebonagung
Maaf, clobba dli cek ulang, karrena seharusnya
MTs I’anatuth Tholibin dari kecamatan Guntur, bukan dari kebonagung
Nah… ketahuan kalau dulu ngisi emisnya keliru… coba dilihat lagi file arsip EMIS dari I’anatuth Tholibin dulu Operatornya isi data kecamatannya apa…??
pak aziz,,,
saya sdah uppload foto tpi kok gagal trs.. gmna ?
pdahal size sdah < 200 kb, file jpg, kmdian coba file png,,, msih tetap g bisa knpa pak ??
( operator MTs Yasua ) nuwun
Kecilin lagi filenya… 150kb an aja…
filenya sdah 36 kb pak… tetep gagal