Segera… bagi lembaga (RA / Madrasah) yang belum tercantum untuk segera entry data Pendidikan Madrasah di Permohonan Data Pendidikan Madrasah 2015 atau http://goo.gl/forms/RbYXXNt0mu selambat-lambatnya besok pagi jam 09.00 WIB. Akibat keterlambatan menjadi tanggungjawab Kepala RA / Madrasah dan Operatornya masing-masing.
Waktu Entry | NSM | Nama RA / Madrasah | Kecamatan |
9/11/2015 12:50:42 | 111233210088 | MI Miftahul Falah Jatimulyo | Bonang |
9/11/2015 13:03:23 | 121233210124 | MTs Assa’adah Sukorejo | Guntur |
9/11/2015 13:57:19 | 111233210085 | MI TSAMROTUL HUDA 2 | Bonang |
9/11/2015 13:20:23 | 111233210034 | MIS Mu`abbidin Sukorejo | Guntur |
9/11/2015 13:55:01 | 121233210122 | MTs Al-Hikmah Bakalrejo | Guntur |
9/11/2015 13:56:50 | 111233210065 | MI Al Islam | Mijen |
9/15/2015 11:05:55 | 111233210115 | MI DARUL HIKMAH | Karangawen |
9/11/2015 14:27:48 | 111233210076 | MI Bustanul Huda Morodemak | Bonang |
9/11/2015 14:32:47 | 101233210078 | RA MIFTAHUL HUDA 2 | Demak |
9/11/2015 14:58:47 | 101233210015 | RA MIFTAHUL ULUM TEGALARUM | Mranggen |
9/11/2015 15:41:26 | 111233210110 | MI TARBIYATUL ATH | Karangawen |
9/15/2015 8:39:16 | 121233210126 | MTs Al Hasaniyyah | Karangawen |
9/11/2015 16:12:46 | 101233210028 | RA AL ISHLAH | Karangawen |
9/11/2015 16:16:46 | 111233210045 | Al Ikhlas | Sayung |
9/12/2015 14:36:30 | 111233210014 | IANATUL MUBTADIIN | Mranggen |
9/11/2015 16:45:51 | 101233210113 | RA MUSLIMAT NU | Karangawen |
9/11/2015 17:08:06 | 101233210123 | RA AL-AMIN KEBONBATUR | Mranggen |
9/11/2015 17:44:39 | 111233210021 | MI Ibrohimiyyah | Mranggen |
9/11/2015 18:06:15 | 101233210139 | RA FADLOILUSY SYUKRIYYAH | Demak |
9/11/2015 18:26:59 | 121233210052 | MTs Roudlotush Sholihin | Wonosalam |
9/11/2015 18:35:25 | 121233210101 | MTs Nurul Ittihad | Wedung |
9/15/2015 18:53:38 | 111233210103 | MI Salafiyah | Wedung |
9/11/2015 18:52:19 | 101233210079 | RA Al Ma’ruf | Bonang |
9/11/2015 19:06:02 | 101233210096 | RA Muslimat NU Salafiyah | Wedung |
9/13/2015 7:03:42 | 101233210093 | RA Tarbiyatul Athfal | Wedung |
9/11/2015 20:22:47 | 121233210004 | MTs Nahdlatul Ulama Mranggen | Mranggen |
9/11/2015 19:50:48 | 101233210016 | RA PERMATA HARAPAN | Mranggen |
9/11/2015 19:52:30 | 111233210086 | MI MAZRO’ATUL HUDA TRIDONOREJO | Bonang |
9/11/2015 19:56:56 | 111233210102 | MIS Nurul Ittihad Babalan | Wedung |
9/11/2015 20:06:44 | 121233210043 | MTs Miftahul Ulum Wonowoso | Karangtengah |
9/11/2015 20:11:58 | 111233210121 | MI Nahdlotus Shibyan | Sayung |
9/11/2015 20:14:07 | 101233210048 | RA Nawa Kartika Pilangsari | Sayung |
9/11/2015 20:21:21 | 121233210112 | MTs SA Kedungwaru Lor Filial MTsN Gajah | Karanganyar |
9/11/2015 20:22:20 | 111233210024 | MI Tarbiyatus Shibyan | Karangawen |
9/14/2015 18:37:36 | 111233210042 | MI Nahdlotusy Syubban Purwosari | Sayung |
9/11/2015 20:34:41 | 111233210003 | MI Jauharotul Ulum | Mranggen |
9/11/2015 20:36:49 | 111233210095 | MI. Irsyaduth Thullab | Wedung |
9/11/2015 20:59:44 | 101233210100 | RA. Tahsinul Akhlaq | Wedung |
9/11/2015 21:00:27 | 111233210124 | MI Hidayatul Mubtadi’in Weding | Bonang |
9/11/2015 21:01:07 | 111233210096 | MI MATHOLIUL ULUM | Wedung |
9/11/2015 21:04:16 | 121233210016 | MTs Anwarul Qur’an | Mranggen |
9/11/2015 21:23:19 | 121233210012 | MTs Nurul Ulum Batursari | Mranggen |
9/15/2015 17:26:41 | 111233210009 | MI Miftahul Huda Kebonbatur | Mranggen |
9/13/2015 8:00:17 | 131233210065 | MA MIFTAHUL ULUM WEDING | Bonang |
9/11/2015 23:02:58 | 121233210005 | MTs Rohmaniyyah | Mranggen |
9/11/2015 23:26:15 | 121233210118 | MTs Al Fattaah | Demak |
9/11/2015 23:27:57 | 101233210011 | RA AL KAUTSAR | Mranggen |
9/15/2015 11:53:11 | 101233210052 | RA Assalam Nahdlotusy Syubban | Sayung |
9/12/2015 20:06:02 | 111233210048 | MI Nahdlotut Tholibin Klitih | Karangtengah |
9/12/2015 5:57:11 | 121233210133 | MTs Rujchaniyyah | Mranggen |
9/12/2015 6:49:23 | 121233210105 | MTs. Irsyaduth Thullab | Wedung |
9/13/2015 9:45:02 | 121233210045 | MTs al ikhwan | Karangtengah |
9/12/2015 7:34:05 | 111233210116 | MI MIFTAHUL HUDA PILANGSARI | Sayung |
9/12/2015 12:48:30 | 111233210080 | MI Darussalam Tlogoboyo | Bonang |
9/12/2015 7:21:49 | 111233210063 | MI Matholiul Huda | Karanganyar |
9/12/2015 7:24:10 | 121233210068 | MTs MAZRO’ATUL HUDA KARANGANYAR | Karanganyar |
9/12/2015 7:25:15 | 101233210017 | RA Taqwiyatul Wathon | Mranggen |
9/12/2015 7:25:53 | 131233210032 | MA Miftahul Huda Brakas | Dempet |
9/12/2015 8:58:34 | 131233210061 | MA Nurul Qur`an | Sayung |
9/12/2015 7:29:46 | 121233210078 | MTs. Tanwirudh Dholam | Demak |
9/12/2015 7:33:37 | 111233210019 | Mi Nashriyah | Mranggen |
9/12/2015 7:34:27 | 121233210106 | MTs Yasin | Kebonagung |
9/12/2015 7:34:33 | 111233210022 | MI Miftahut Thulab | Karangawen |
9/15/2015 7:21:52 | 121233210031 | MTs Sabilul Muttaqin Trimulyo | Guntur |
9/12/2015 7:37:25 | 111233210027 | MI Al-Khoiriyyah | Karangawen |
9/12/2015 7:38:17 | 121233210065 | MTs Salafiyah Roudlotul Mujahadah NU | Karanganyar |
9/12/2015 7:38:33 | 111233210028 | MI AL ISHLAH | Karangawen |
9/12/2015 7:39:11 | 131233210009 | MA Miftahul Ulum Ngemplak | Mranggen |
9/12/2015 7:39:16 | 121233210089 | MTs Sunan Barmawi | Bonang |
9/12/2015 7:41:26 | 111233210091 | MI Matholiul Falah Bungo | Wedung |
9/12/2015 7:41:40 | 1212233210081 | MTs NU Karangmlati | Demak |
9/12/2015 7:41:59 | 13123321004 | MA MATHOLI’UL FALAH | Bonang |
9/12/2015 7:42:47 | 121233210069 | MTs Manba’ul Huda Kalitekuk | Karanganyar |
9/12/2015 7:45:31 | 131233210037 | MA Mazro’atul Huda Wonorenggo | Karanganyar |
9/12/2015 8:16:21 | 131233210059 | MA Miftahul Ulum Karangrejo | Bonang |
9/12/2015 7:52:01 | 121233210102 | MTs Al Mabrur Menco | Wedung |
9/15/2015 7:24:09 | 131233210019 | MA Sabilul Muttaqin Trimulyo | Guntur |
9/12/2015 7:54:03 | 111233210070 | MI NURUL HUDA RAJI | Demak |
9/15/2015 10:07:35 | 121233210119 | MTs Addarain | Sayung |
9/12/2015 7:56:21 | 121233210099 | MTs Roudlotut Tholibin | Wedung |
9/12/2015 7:59:13 | 131233210072 | MA Assa’adah Sukorejo | Guntur |
9/12/2015 8:02:07 | 111233210093 | MI Ma’hadul Ulum Mutih Wetan | Wedung |
9/14/2015 20:53:43 | 101233210059 | Rohmatan Lil’alamin | Karangtengah |
9/12/2015 8:06:41 | 111233210097 | MI Matholibul Huda | Wedung |
9/14/2015 12:03:35 | 121233210084 | MTs Nahdlatul Ulama Serangan | Bonang |
9/12/2015 8:10:34 | 131233210014 | MA ASY SYARIFAH | Mranggen |
9/12/2015 8:10:59 | 111233210056 | MI Al Islam Dempet | Dempet |
9/12/2015 8:11:44 | 131233210035 | MA Al Irsyad Gajah | Gajah |
9/12/2015 8:12:46 | 121233210092 | MTs Miftahul Ulum Karangrejo | Bonang |
9/13/2015 8:30:07 | 111233210100 | MI Raudlatul Wildan | Wedung |
9/12/2015 8:23:32 | 121233210104 | MTs Mabdaul Huda | Wedung |
9/12/2015 8:17:15 | 121233210018 | MTs Sholihiyyah | Mranggen |
9/12/2015 8:20:57 | 101233210076 | Al Idris | Demak |
9/12/2015 8:32:04 | 121233210097 | MTs TARBIYATUL ULUM | Wedung |
9/12/2015 8:37:02 | 111233210025 | MI Miftahul Ulum | Karangawen |
9/12/2015 8:27:15 | 101233210032 | RA Mu`abbidin Sukorejo | Demak |
9/12/2015 8:28:09 | 111233210047 | MI DARUSSALAM | Sayung |
9/12/2015 8:29:33 | 111233210077 | MI Tsamrotul Huda 1 Jatirogo | Bonang |
9/12/2015 8:32:26 | 121233210077 | MTs Nahdlatul Ulama Demak | Demak |
9/12/2015 8:32:41 | 131233210075 | MA Nurul HIdayah Margohayu | Karangawen |
9/12/2015 8:33:30 | 121233210072 | MTs Al Hikmah Pasir | Mijen |
9/12/2015 8:33:35 | 111233210098 | Tarbiyatul Athfal | Wedung |
9/12/2015 8:37:11 | 101233210063 | Siti Khodijah | Wonosalam |
9/12/2015 8:38:32 | 101233210007 | Assirajiyah | Mranggen |
9/12/2015 8:41:33 | 101233210041 | RA.Raudlotul Muta’alimin | Sayung |
9/12/2015 8:50:38 | 131233210055 | MA Terpadu Yasin | Kebonagung |
9/12/2015 8:49:17 | 121233210046 | MTs Miftahusalam 1 Wonosalam | Wonosalam |
9/12/2015 8:48:53 | 121233210051 | MTs NU 03 Sabilul Huda | Wonosalam |
9/12/2015 9:20:55 | 121233210100 | MTs Muhammadiyah Al Manar | Wedung |
9/13/2015 8:47:28 | 101233210099 | RA. Ribhul Ulum Kedungmutih | Wedung |
9/12/2015 8:58:19 | 131233210026 | MA DARUL ULUM BULUSARI | Sayung |
9/12/2015 8:51:59 | 111233210084 | MI Miftahul Huda Krajanbogo | Bonang |
9/12/2015 8:52:12 | 121233210079 | MTs Miftahul Huda Turirejo | Demak |
9/14/2015 8:15:56 | 111233210018 | MI Rujchaniyyah | Mranggen |
9/12/2015 8:58:15 | 121233210066 | MTs Sabilul Huda Cangkring | Karanganyar |
9/12/2015 10:04:58 | 121233210048 | MTs Miftahul Ulum Tlogorejo Wonosalam | Wonosalam |
9/12/2015 9:01:48 | 101233210086 | RA Miftahul Huda Krajanbogo | Bonang |
9/12/2015 9:03:10 | 111233210051 | MI Miftahussalam 1 Wonosalam | Wonosalam |
9/12/2015 9:03:32 | 111233210026 | MI Nurul Hidayah | Karangawen |
9/12/2015 11:24:15 | 101233210004 | RA KALTSUMIYAH | Mranggen |
9/12/2015 9:06:22 | 121133210021 | MTs Negeri Karangawen | Karangawen |
9/12/2015 9:10:06 | 1012332100025 | RA Syamsul Hilal | Karangawen |
9/12/2015 9:10:36 | 121233210002 | MTs. Futuhiyyah -1 | Mranggen |
9/12/2015 9:10:37 | 111233210078 | MI RIYADLOTUSSUBBAN | Bonang |
9/12/2015 9:13:01 | 101233210095 | RA Darussalam Jetak | Wedung |
9/12/2015 9:14:51 | 111233210035 | MI NURUL YAKIN | Guntur |
9/12/2015 9:21:08 | 121233210086 | MTs Takhassus Al-Qur’an | Bonang |
9/12/2015 9:21:53 | 121233210080 | Nurul Huda Raji | Demak |
9/14/2015 12:25:16 | 121233210020 | MTs Roudlotul Muttaqin | Mranggen |
9/12/2015 9:25:56 | 101233210024 | RA Sabiluna | Karangawen |
9/12/2015 9:28:54 | 111233210104 | MI Muhammadiyah Al Manar | Wedung |
9/12/2015 9:29:31 | 131233210056 | MA Al Ahrom | Karangtengah |
9/12/2015 9:30:22 | 121233210123 | MTs Al Adzkar | Mranggen |
9/12/2015 9:34:52 | 121233210108 | MTs Yasua | Kebonagung |
9/12/2015 9:32:51 | 111233210072 | MI MIFTAHUL HUDA 2 | Demak |
9/12/2015 9:33:22 | 131233210027 | MAS An Nidham | Sayung |
9/12/2015 9:34:28 | 101233210112 | RA NABILA | Mranggen |
9/12/2015 9:34:56 | 131233210006 | MAS Futuhiyyah 2 | Mranggen |
9/15/2015 11:50:37 | 101233210054 | RA Darussalam Ngepreh | Sayung |
9/12/2015 9:36:06 | 131233210076 | Madrasah Aliyah Nahdlotul Ulama’ | Wonosalam |
9/12/2015 9:38:13 | 121233210095 | MTs Bandar Alim | Wedung |
9/12/2015 10:38:42 | 111233210087 | MI Bustanul Ulum | Bonang |
9/12/2015 9:39:33 | 121233210063 | MTs Mazro’atul Huda Wonorenggo | Karanganyar |
9/12/2015 9:47:40 | 131233210038 | MA Mazro’atul Huda Karanganyar | Karanganyar |
9/12/2015 10:21:02 | 131233210063 | MA SHOLIHIYYAH | Mranggen |
9/12/2015 9:45:00 | 131233210002 | ma anwarul qur’an | Mranggen |
9/12/2015 9:47:32 | 121233210023 | MTs Manbaul Ulum Tlogorejo | Karangawen |
9/12/2015 9:49:51 | 131233210052 | MA. RIBHUL ULUM | Wedung |
9/12/2015 9:53:01 | 111133210090 | MIN Jungpasir | Wedung |
9/12/2015 9:57:57 | 101233210134 | RA HIDAYATUL MUBTADI’IN WEDING | Bonang |
9/12/2015 9:58:55 | 111233210053 | MI Miftahussalam 2 Wonosalam | Wonosalam |
9/12/2015 9:59:01 | 121233210087 | MTs. Matholi`ul Falah Jali | Bonang |
9/12/2015 10:01:34 | 101233210125 | RA Hidayatul Mubtadiin | Sayung |
9/12/2015 10:04:43 | 121233210071 | MTs Sultan Fattah | Mijen |
9/12/2015 10:04:57 | 111233210092 | MI Darussalam 1 Jetak | Wedung |
9/12/2015 10:07:05 | 101233210091 | RA Al ittihad Mandung | Wedung |
9/12/2015 10:08:16 | 111233210062 | Miftahul Huda | Karanganyar |
9/12/2015 10:18:22 | 111233210082 | MI MIFTAHUL FALAH BETAHWALANG | Bonang |
9/12/2015 10:09:18 | 121233210039 | MTs Darul Ulum Bulusari | Sayung |
9/15/2015 7:49:15 | 101233210107 | RA Permata Hati Babadan | Sayung |
9/12/2015 10:22:18 | 111233210049 | MI Rodlotussibyan | Karangtengah |
9/12/2015 10:23:15 | 111233210041 | MI Fathul Huda | Sayung |
9/12/2015 10:25:40 | 121233210008 | MTs Futuhiyyah 2 | Mranggen |
9/12/2015 10:25:46 | 111233210112 | MI Matholi’ul Ulum 2 | Wedung |
9/12/2015 10:35:26 | 111233210075 | MI Nurul Huda Kembangan | Bonang |
9/12/2015 10:33:41 | 111233210101 | MI Al Ittihad Mandung | Wedung |
9/12/2015 10:36:09 | 121233210107 | MTs MIFTAHUL ULUM MEGONTEN | Kebonagung |
9/12/2015 10:37:27 | 121233210044 | Nahdlatusysyubban | Karangtengah |
9/14/2015 17:10:40 | 111233210068 | MI Tanwirudh Dholam | Demak |
9/12/2015 10:43:50 | 101233210094 | RA Ma’hadul Ulum | Wedung |
9/14/2015 9:25:09 | 131233210054 | MA Yasua | Kebonagung |
9/12/2015 10:45:38 | 111233210043 | MI Raudlotul Muta`alimin | Sayung |
9/12/2015 10:45:39 | 121233210035 | MTs Fathul Huda | Sayung |
9/12/2015 10:47:57 | 131233210028 | MA AL IKHWAN | Karangtengah |
9/12/2015 10:51:28 | 101233210068 | RA Addahiriyah | Karanganyar |
9/12/2015 10:52:20 | 101233210133 | RA Miftahul Huda | Bonang |
9/12/2015 10:52:49 | 101233210098 | RA Matholiul Falah Bungo | Wedung |
9/13/2015 9:07:32 | 1212133210094 | MTs I’anatuth-Thullab | Wedung |
9/12/2015 10:59:24 | 101233210060 | RA Nahdlotut Tholibin | Karangtengah |
9/12/2015 10:59:45 | 111233210111 | MI Rohmatal Lil Alamin | Karangtengah |
9/12/2015 12:16:46 | 121233210036 | MTs. Hidayatul Mubtadi’in | Sayung |
9/14/2015 13:41:00 | 111233210119 | MI SA’ADATUD DARAIN | Karangawen |
9/12/2015 11:14:23 | 121233210049 | MTs Miftahussalam 2 | Wonosalam |
9/12/2015 11:20:37 | 131233210033 | MA Qodiriyah Harjowinangun | Dempet |
9/12/2015 11:18:03 | 121233210096 | MTs Darus Salam Jetak | Wedung |
9/14/2015 12:30:43 | 101233210035 | Nurul Huda Sidokumpul | Guntur |
9/12/2015 11:27:39 | 111233210038 | MI Raudlatul Ulum | Guntur |
9/12/2015 11:31:12 | 111233210123 | MI At-Tanwir | Wedung |
9/12/2015 11:33:15 | 111233210046 | MI Miftahul Huda Banjarsari | Sayung |
9/14/2015 9:43:36 | 101233210085 | RA MATHOLIUL ANWAR | Bonang |
9/15/2015 7:03:03 | 121233210032 | MTs Bahrul Ulum | Guntur |
9/12/2015 11:51:39 | 121233210131 | MTs Miftahul Ulum | Guntur |
9/12/2015 11:51:12 | 121233210050 | MTs Darul Ulum Kerangkulon | Wonosalam |
9/12/2015 11:57:19 | 111233210071 | MI Sultan Fatah Demak | Demak |
9/12/2015 11:59:43 | 121233210014 | MTs Asy Syarifah | Mranggen |
9/12/2015 12:04:39 | 111233210083 | MI Al Mubarok Margolinduk | Bonang |
9/12/2015 12:14:31 | 111233210129 | MI Darun Najach | Sayung |
9/12/2015 12:16:54 | 131233210057 | MA Asy-Syarifiyah Sarirejo | Guntur |
9/12/2015 12:17:51 | 101233210036 | RA NURUL YAQIN Karangmalsng Blerong | Guntur |
9/12/2015 12:18:10 | 111233210007 | MI Futuhiyyah | Mranggen |
9/12/2015 12:34:55 | 101233210073 | RA Syeh Joyo nurman | Mijen |
9/12/2015 12:29:49 | 121233210074 | MTs. Miftahul Huda Jleper | Mijen |
9/12/2015 12:31:59 | 131233210043 | MA Nahdlatul Ulama 2 Serangan | Bonang |
9/12/2015 13:34:41 | 121133210001 | MTs N Mranggen | Mranggen |
9/12/2015 12:46:15 | 111233210107 | MI Yasua | Kebonagung |
9/12/2015 12:46:26 | 111233210109 | MI Sunan Kalijaga Pundenarum | Karangawen |
9/14/2015 5:54:45 | 101233210082 | RA Miftahul Falah | Bonang |
9/12/2015 13:03:14 | 101233210081 | RA Darun Najah Tlogoboyo | Bonang |
9/12/2015 13:04:50 | 131233210004 | MA Nurul Ulum | Mranggen |
9/12/2015 13:09:21 | 121233210053 | MTs Nurul Huda Dempet | Dempet |
9/12/2015 13:19:34 | 131233210045 | MANU 3 Ittihad Bahari | Bonang |
9/12/2015 13:21:36 | 111233210069 | MI Miftahul Huda 1 Turirejo | Demak |
9/12/2015 13:22:29 | 131233210047 | MA NURUL ITTIHAD | Wedung |
9/12/2015 13:22:58 | 131233210067 | MA Sabilul Huda Guntur | Demak |
9/12/2015 16:30:02 | 101233210087 | RA AlMubarok, Margolinduk | Bonang |
9/12/2015 13:24:02 | 101233210030 | RA Sunan Kalijaga | Karangawen |
9/12/2015 13:25:49 | 131233210020 | MA An Nur Bakalrejo | Guntur |
9/12/2015 13:26:14 | 101233210090 | RA raudlatul Wildan | Wedung |
9/12/2015 13:33:25 | 131233210016 | MA MIFTAHUL ULUM JRAGUNG | Karangawen |
9/12/2015 14:02:25 | 101233210020 | RA Manbaul Ulum Tlogorejo | Karangawen |
9/12/2015 14:07:48 | 131233210021 | MA AS-SAMANIYAH | Guntur |
9/12/2015 15:22:07 | 131233210017 | Al khoiriyyah | Karangawen |
9/12/2015 16:06:10 | 101233210092 | RA PANCASILA | Wedung |
9/12/2015 16:33:03 | 101233210029 | RA Assakinah | Karangawen |
9/12/2015 17:32:40 | 111233210023 | MI Manbaul Ulum Tlogorejo | Karangawen |
9/12/2015 19:28:39 | 111233210067 | MI Al Hikmah Pasir | Mijen |
9/12/2015 19:16:16 | 111233210016 | MI Al Ghozali Kebonbatur | Mranggen |
9/12/2015 19:16:50 | 121233210130 | MTs Salafiyyah | Karangawen |
9/14/2015 10:07:56 | 131233210069 | MA Al-Muhariyyah | Guntur |
9/12/2015 19:59:22 | 121233210015 | MTs AL Hamidiyyah | Mranggen |
9/12/2015 20:22:04 | 111233210120 | MI Al-Hikmah Wuluh | Guntur |
9/12/2015 20:52:44 | 101233210071 | Al-Islam | Mijen |
9/12/2015 20:57:51 | 101233210102 | SITI KHADIJAH | Wedung |
9/12/2015 21:41:09 | 111233210036 | MI THOLABIYAH | Guntur |
9/12/2015 21:42:03 | 101233210077 | RA MIFTAHUL HUDA 1 | Demak |
9/12/2015 21:54:07 | 101233210129 | RA Nahdlotus Shibyan | Sayung |
9/12/2015 23:53:59 | 101233210023 | RA AL-HUDA | Karangawen |
9/13/2015 0:31:34 | 131233210007 | MA Rohmaniyyah | Mranggen |
9/13/2015 0:50:42 | 111233210050 | MI Nahdlatussubban | Karangtengah |
9/13/2015 6:28:52 | 121233210027 | MTs Hidayatullah Pundenarum | Karangawen |
9/13/2015 6:31:26 | 101233210135 | RA Mabdaul Huda | Wedung |
9/13/2015 7:17:38 | 121233210117 | MTs AL FURQON | Mranggen |
9/13/2015 7:35:31 | 131233210051 | MA NU I`ANATUTH-THULLAB | Wedung |
9/13/2015 7:52:54 | 121233210059 | MTs. Al Irsyad | Gajah |
9/14/2015 21:25:20 | 101233210027 | RA Babul Ulum | Karangawen |
9/13/2015 8:48:42 | 111233210006 | MI Miftahul ulum ngemplak | Mranggen |
9/13/2015 8:46:25 | 131233210023 | Hidayatul Mubtadi`in | Sayung |
9/15/2015 11:33:38 | 121233210075 | MTs. Nurul Huda Geneng | Mijen |
9/13/2015 9:17:57 | 101233210010 | RA Budi mulia | Mranggen |
9/13/2015 9:31:50 | 101233210003 | RA Roudlotus syubban | Mranggen |
9/13/2015 10:40:36 | 101233210070 | RA AL-HIKMAH PASIR | Mijen |
9/13/2015 11:04:20 | 131233210041 | MA. Miftahul Huda Jleper | Mijen |
9/13/2015 11:40:02 | 131233210025 | MA Fathul Huda | Sayung |
9/14/2015 21:07:44 | 111233210052 | MI Miftahul Ulum Jogoloyo | Wonosalam |
9/13/2015 12:02:16 | 121233210067 | MTs. Miftahuddin | Karanganyar |
9/15/2015 8:14:56 | 121233210090 | MTs MIFTAHUL ULUM WEDING | Bonang |
9/13/2015 12:26:13 | 121233210064 | MTs. Nahdlotussibyan | Karanganyar |
9/15/2015 7:51:21 | 101233210118 | RA Cahaya Qur’an Banjarsari | Sayung |
9/15/2015 7:50:01 | 101233210047 | RA Ceria Timbulsloko | Sayung |
9/15/2015 8:10:11 | 101233210083 | Sultan Fatah | Bonang |
9/13/2015 18:35:02 | 121233210120 | MTsS Raden Sahid | Kebonagung |
9/13/2015 18:58:52 | 101233210008 | RA Budi Luhur | Mranggen |
9/13/2015 19:06:44 | 101233210103 | RA NURUL ITTIHAD BABALAN | Wedung |
9/13/2015 19:46:12 | 101233210089 | RA. MUSLIMAT NU | Wedung |
9/13/2015 19:56:42 | 111233210128 | MI SUNAN KALIJAGA SAYUNG | Sayung |
9/13/2015 20:30:50 | 111233210099 | MI. MATHOLIUL FALAH BUKO | Wedung |
9/15/2015 13:09:00 | 111233210130 | MI AS SALAM | Karangawen |
9/13/2015 21:45:38 | 111233210089 | MI Assalam | Bonang |
9/13/2015 23:02:29 | 101233210138 | RA Nurul Hikmah | Karangawen |
9/13/2015 23:58:14 | 111233210079 | MI Matsmarotul Huda | Bonang |
9/14/2015 0:11:00 | 101233210053 | RA Tunas Bangsa | Sayung |
9/14/2015 12:38:01 | 121233210010 | MTs Miftahul Huda Kangkung | Mranggen |
9/14/2015 5:48:45 | 101233210128 | RA Darut Taqwa | Karangtengah |
9/14/2015 7:24:42 | 121233210091 | MTs Al Falah Gebangarum | Bonang |
9/14/2015 7:24:57 | 111133210064 | MIN Mlaten | Mijen |
9/14/2015 7:46:16 | 121233210017 | MTs Miftahuth Tholibin | Mranggen |
9/14/2015 7:52:34 | 111233210017 | MI MIFTAHUL KHOIROT | Mranggen |
9/14/2015 7:52:31 | 111233210004 | MI Al Islamiyah | Mranggen |
9/14/2015 7:58:12 | 111133210031 | MIN Krandon | Guntur |
9/14/2015 8:09:29 | 121233210057 | MTs Riyadlotul Ulum | Dempet |
9/14/2015 8:15:35 | 121233210085 | MTs Miftahul Falah Betahwalang | Bonang |
9/14/2015 8:17:57 | 131233210062 | MA Al-Anwar Ngemplak | Mranggen |
9/14/2015 8:19:26 | 121233210024 | Fatahillah Rejosari | Karangawen |
9/14/2015 8:24:59 | 101233210012 | RA Al Ghozali | Mranggen |
9/14/2015 8:21:35 | 111233210132 | MI Al-Mubarok | Mranggen |
9/14/2015 8:27:25 | 131233210003 | MA Ibrohimiyyah | Mranggen |
9/14/2015 8:27:31 | 121233210047 | MTs NU Jogoloyo | Wonosalam |
9/14/2015 8:31:10 | 121233210025 | MTs. Nurul Hidayah Margohayu | Karangawen |
9/14/2015 8:33:41 | 121233210114 | MTs Al Fitroh Purworejo | Bonang |
9/14/2015 8:36:45 | 121233210033 | MTs.I’anatuth Tholibin | Guntur |
9/14/2015 8:42:10 | 121233210070 | MTs. Raudlatul Muta’allimin | Karanganyar |
9/14/2015 9:04:24 | 131233210040 | MA AL ITTIHAD | Mijen |
9/14/2015 9:17:55 | 101233210101 | RA AL ITTIHAD JUNGPASIR | Wedung |
9/14/2015 9:17:08 | 101233210014 | RA Rujchaniyyah | Mranggen |
9/14/2015 9:17:28 | 131233210049 | MA DARUS SALAM | Wedung |
9/14/2015 9:19:01 | 121233210019 | MTs Al-Anwar | Mranggen |
9/14/2015 9:27:47 | 111133210054 | mi | Dempet |
9/14/2015 22:26:13 | 101233210120 | Permata Ceria | Karangtengah |
9/15/2015 13:12:33 | 111133210060 | MIN Wonoketingal | Karanganyar |
9/14/2015 9:39:20 | 101233210038 | RA Nurul Huda Blerong | Guntur |
9/14/2015 10:21:17 | 101233210104 | RA Nurul Ulum Sokokidul | Kebonagung |
9/14/2015 9:46:37 | 121233210110 | MTS MATHOLIUL ANWAR SARIMULYO | Kebonagung |
9/14/2015 10:10:25 | 111233210020 | MI MIFTAHUTH THOLIBIN | Mranggen |
9/14/2015 10:00:09 | 131233210013 | Al-Ghozali | Mranggen |
9/14/2015 10:05:39 | 131233210042 | MA Nahdlatul Ulama Demak | Demak |
9/15/2015 10:06:07 | 131233210010 | MA Miftahul Huda | Mranggen |
9/14/2015 10:07:10 | 131233210044 | MA TAKHASSUS AL-QUR`AN | Bonang |
9/14/2015 10:25:40 | 101233210019 | RA Ibrohimiyyah | Mranggen |
9/14/2015 10:29:26 | 131233210068 | MA Hidayatul Qur’an | Sayung |
9/14/2015 10:40:36 | 111233210010 | MI Assirajiyah | Mranggen |
9/14/2015 10:49:53 | 101233210057 | RA Tarbiyatussibyan | Karangtengah |
9/14/2015 10:56:54 | 111233210040 | MI Nurul Huda Blerong | Guntur |
9/14/2015 11:12:42 | 111233210001 | MI Syafiiyah | Mranggen |
9/14/2015 11:16:40 | 121233210103 | MTs NU SALAFIYAH Kenduren | Wedung |
9/14/2015 11:14:29 | 111233210108 | MI Nurul Ulum Sokokidul | Kebonagung |
9/14/2015 11:39:35 | 121233210003 | MTs Ibrohimiyyah | Mranggen |
9/14/2015 11:47:02 | 101233210127 | RA Al-Mubarok | Mranggen |
9/14/2015 11:56:08 | 111233210033 | Nurul Huda Sidokumpul | Guntur |
9/14/2015 12:05:08 | 111233210044 | MI Islamiyah | Sayung |
9/14/2015 12:10:06 | 111233210057 | MI Riyadlotul Ulum Kunir | Dempet |
9/14/2015 12:11:44 | 111233210055 | MI Qodiriyah | Dempet |
9/14/2015 12:15:51 | 121233210073 | MTs Samailul Huda | Mijen |
