Hasil validasi data lembaga (MTs dan MA) di website http://data.pdkjateng.go.id seperti yang tercantum di bawah ini. Operator MTs dan MA harus segera memperbaiki datanya di laman pdkjateng selambat-lambatnya 14 Januari 2016.
| No. | Nama Madrasah | Keterangan |
| 1 | 702 – MTS AL HIKMAH PASIR | –> Jumlah Siswa dan Rombel Masih Kosong |
| 2 | 715 – MTS ASY-SYARIFIYAH SARIREJO | –> Jumlah Siswa dan Rombel Masih Kosong |
| 3 | 722 – MTS FATHUL HUDA | –> Jumlah Siswa dan Rombel Masih Kosong |
| 4 | 809 – MTS ALFATTAAH DEMAK | –> Akreditasi |
| 5 | 819 – MTS ASSA’ADAH GUNTUR | –> Akreditasi |
| 6 | 821 – MTS ASSAKINAH KARANGAWEN | –> Akreditasi |
| 7 | 826 – MTS MIFTAKHUL JANNAH | –> Akreditasi |
| 8 | 827 – MTS AL-MUHARIYYAH | –> Akreditasi |
| 9 | 828 – MTS RUJCHANIYYAH | –> Kode Pos & Akreditasi |
| 10 | 500 – MA NEGERI DEMAK | –> Jumlah Siswa dan Rombel Masih Kosong |
| 11 | 705 – MA ANWARUL QUR`AN | –> Rombel Kelas 1 |
| –> Rombel Kelas 2 IPS | ||
| 12 | 706 – MA AN NUR | –> Jumlah Siswa dan Rombel Masih Kosong |
| 13 | 724 – MA NU DEMAK | –> Jumlah Siswa dan Rombel Masih Kosong |
| 14 | 733 – MA ROHMANIYYAH | –> Jumlah Siswa dan Rombel Masih Kosong |
| 15 | 739 – MA YASU`A | –> Jumlah Siswa dan Rombel Masih Kosong |
| 16 | 742 – MA DARUS SALAM JETAK | –> Akreditasi |
| 17 | 745 – MA MIFTAHUL ULUM JRAGUNG | –> Akreditasi |
| 18 | 760 – MA SHOLIHIYYAH | –> Akreditasi |
| 19 | 763 – MA AL WAKHIDIYAH KARANGAWEN | –> Akreditasi |
| 20 | 766 – MA HIDAYATUL QUR`AN | –> Akreditasi |
| 21 | 767 – MA AL ADZKAR | –> Akreditasi |
| 22 | 768 – MA AL HIKMAH KARANGASEM | –> Rombel Kelas 1 |
| –> Kode Pos | ||
| –> Akreditasi | ||
| 23 | 769 – MA AL-MUHARIYYAH | –> Kode Pos |
| –> Akreditasi | ||
| 24 | 780 – MA NU KARANGROWO | –> Akreditasi |
| 25 | 781 – MA NURUL HIKAM DEMPET | –> Akreditasi |
| 26 | 782 – MA SULTAN FATAH | –> Jumlah Siswa dan Rombel Masih Kosong |
| –> Kode Pos | ||
| –> Akreditasi | ||
| 27 | 783 – MA UNGGULAN AL HIKMAH | –> Jumlah Siswa dan Rombel Masih Kosong |
| –> Kode Pos | ||
| –> Akreditasi |