Diberitahukan kepada semua madrasah, bahwa pengiriman berkas BSM Tahap 2 tahun 2014 paling lambat hari SENIN, 27 OKTOBER 2014. Apabila terlambat maka yang akan dikirim ke Kanwil adalah siswa penerima BSM Tahap I dikurangi yang sudah lulus. Adapun madrasah yang belum kirim berkas yaitu :
Madrasa Ibtidaiyah
| No. | NSM | Nama Madrasah | Kecamatan |
| 1 | 111233210002 | MI Miftahul Huda | Mranggen |
| 2 | 111233210004 | MI Miftahul Huda | Mranggen |
| 3 | 111233210005 | MI Miftahul Ulum | Mranggen |
| 4 | 111233210007 | MI Futuhiyah Mranggen | Mranggen |
| 5 | 111233210017 | MI Miftahul Khoirot | Mranggen |
| 6 | 111233210018 | MI Rujchaniyyah | Mranggen |
| 7 | 111233210019 | MI Nashriyah | Mranggen |
| 8 | 111233210020 | MI Miftahut Tholibin | Mranggen |
| 9 | 111233210025 | MI Miftahul Ulum | Karangawen |
| 10 | 111233210026 | MI Nurul Hidayah | Karangawen |
| 11 | 111233210027 | MI Al-Khoiriyyah | Karangawen |
| 12 | 111233210029 | MI Babul Ulum | Karangawen |
| 13 | 111233210039 | MI Sabilul Muttaqin | Guntur |
| 14 | 111233210041 | MI Fathul Huda | Sayung |
| 15 | 111233210042 | MI Nahdlatusy Syubban | Sayung |
| 16 | 111233210044 | MI Islamiyah | Sayung |
| 17 | 111233210049 | MI Roudlotus Sibyan | Karangtengah |
| 18 | 111233210053 | MI Miftahussalam 2 Wonosalam | Wonosalam |
| 19 | 111233210068 | MI Tanwirudh Dholam | Demak |
| 20 | 111233210069 | MI Miftahul Huda I Turirejo Demak | Demak |
| 21 | 111233210076 | MI Bustanul Huda Morodemak | Bonang |
| 22 | 111233210078 | MI Riyadlotus Subban | Bonang |
| 23 | 111233210082 | MI Miftahul Falah | Bonang |
| 24 | 111233210085 | MI Tsamrotul Huda 2 Jatirogo | Bonang |
| 25 | 111233210089 | MI Assalam Purworejo | Bonang |
| 26 | 111233210093 | MI Ma’hadul Ulum | Wedung |
| 27 | 111233210097 | MI Matholibul Huda Ruwit | Wedung |
| 28 | 111233210100 | MI Raudlatul Wildan | Wedung |
| 29 | 111233210101 | MI Al Ittihad Mandung | Wedung |
| 30 | 111233210103 | MI Salafiyah Kenduren | Wedung |
| 31 | 111233210110 | MI Tarbiyatul Athfal | Karangawen |
| 32 | 111233210113 | MI Ribhul Ulum Kedungmutih | Wedung |
| 33 | 111233210114 | MI Raudlatul Aulad | Sayung |
| 34 | 111233210119 | MI Sa’adatud Darain | Karangawen |
Madrasah Tsanawiyah
| No. | NSM | Nama Madrasah | Kecamatan |
| 1 | 121233210002 | MTs Futuhiyyah 1 | Mranggen |
| 2 | 121233210003 | MTs Ibrohimiyah | Mranggen |
| 3 | 121233210004 | MTs NU Mranggen | Mranggen |
| 4 | 121233210005 | MTs Rohmaniyah | Mranggen |
| 5 | 121233210008 | MTs Futuhiyyah 2 | Mranggen |
| 6 | 121233210011 | MTs Taqwiyatul Wathon | Mranggen |
| 7 | 121233210012 | MTs Nurul Ulum | Mranggen |
| 8 | 121233210014 | MTs As Syarifah | Mranggen |
| 9 | 121233210015 | MTs Al Hamidiyah | Mranggen |
| 10 | 121233210016 | MTs Anwarul Qur’an | Mranggen |
| 11 | 121233210017 | MTs Miftahut Tholibin | Mranggen |
| 12 | 121233210020 | MTs Roudlotul Muttaqin | Mranggen |
| 13 | 121233210022 | MTs Miftahul Ulum | Karangawen |
| 14 | 121233210025 | MTs Nurul Hidayah | Karangawen |
| 15 | 121233210028 | MTs Sultan Fatah | Guntur |
| 16 | 121233210031 | MTs Sabilul Muttaqin | Guntur |
| 17 | 121233210034 | MTs Nahdlatus Syubban | Sayung |
| 18 | 121233210035 | MTs Fathul Huda | Sayung |
| 19 | 121233210037 | MTs Al Fattah | Sayung |
| 20 | 121233210039 | MTs Darul Ulum Bulusari | Sayung |
| 21 | 121233210047 | MTs NU Jogoloyo | Wonosalam |
| 22 | 121233210048 | MTs Miftahul Ulum | Wonosalam |
| 23 | 121233210049 | MTs Miftahussalam 2 | Wonosalam |
| 24 | 121233210051 | MTs NU 03 Sabilul Huda | Wonosalam |
| 25 | 121233210052 | MTs Roudlotush Sholihin | Wonosalam |
| 26 | 121233210055 | MTs Qodiriyah Harjowinangun | Dempet |
| 27 | 121233210056 | MTs Nurul Huda Kramat | Dempet |
| 28 | 121233210057 | MTs Riyadlotul Ulum Kunir | Dempet |
| 29 | 121233210066 | MTs Sabilul Huda | Karanganyar |
| 30 | 121233210068 | MTs Mazroatul Huda Karanganyar | Karanganyar |
| 31 | 121233210070 | MTs Raudlatul Muta’allimin | Karanganyar |
| 32 | 121233210071 | MTs Sultan Fatah | Mijen |
| 33 | 121233210072 | MTs Al Hikmah Pasir | Mijen |
| 34 | 121233210074 | MTs Miftahul Huda Jleper | Mijen |
| 35 | 121233210078 | MTs Tanwirud Dholam Kalikondang | Demak |
| 36 | 121233210081 | MTs NU Karangmlati | Demak |
| 37 | 121233210082 | MTs Asy Syafi’iyah Mulyorejo | Demak |
| 38 | 121233210085 | MTs Miftahul Falah | Bonang |
| 39 | 121233210089 | MTs Sunan Barmawi Moro | Bonang |
| 40 | 121233210090 | MTs Miftahul Ulum Weding | Bonang |
| 41 | 121233210091 | MTs Al Falah Gebangarum | Bonang |
| 42 | 121233210092 | MTs Miftahul Ulum Karangrejo | Bonang |
| 43 | 121233210094 | MTs I’anatuth-Thullab | Wedung |
| 44 | 121233210097 | MTs Tarbiyatul Ulum | Wedung |
| 45 | 121233210102 | MTs Al Mabrur | Wedung |
| 46 | 121233210103 | MTs NU Salafiyah Kenduren | Wedung |
| 47 | 121233210105 | MTs Irsyaduth Thullab | Wedung |
| 48 | 121233210106 | MTs Yasin Kebonagung | Kebonagung |
| 49 | 121233210107 | MTs Miftahul Ulum Megonten | Kebonagung |
| 50 | 121233210111 | MTs SA PP Hidayatul Qur’an | Sayung |
| 51 | 121233210114 | MTs Al Fitroh Purworejo | Guntur |
| 52 | 121233210115 | MTs An-Nur Kongsi Purworejo | Bonang |
| 53 | 121233210116 | MTs Nurul Huda | Bonang |
| 54 | 121233210117 | MTs Al Furqon | Mranggen |
| 55 | 121233210121 | MTs As Sakinah | Karangawen |
| 56 | 121233210125 | MTs Al Asyhar | Mranggen |
| 57 | 121233210128 | MTs Annuriyah | Bonang |
| 58 | 121233210129 | MTs Nurul Ikhlas gebang | Bonang |
| 59 | 121233210130 | MTs Salafiyah Brambang | Karangawen |
Madrasah Aliyah
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||