Dimohon dengan hormat dan sangat segera mengirimkan byname siswa untuk RA, MI, MTs dan MA se Kabupaten Demak. format download di sini.
Untuk MA harus hari ini Rabu, 28 Agustus 2013 ditunggu sampai jam 14.00 WIB.
Berikut ini MA yang belum mengirimkan atau sudah mengirimkan tetapi data tidak lengkap.
No. | NSM | MAN / MAS | Nama Madrasah | Cecklist By Name | Kecamatan |
1 | 3 | 4 | 7 | ||
1 | 131133210029 | MAN | Demak | Belum | Wonosalam |
3 | 131233210002 | MAS | Anwarul Qur`An | Belum | Mranggen |
5 | 131233210004 | MAS | Nurul Ulum Batursari | Belum | Mranggen |
6 | 131233210005 | MAS | Futuhiyyah 1 | Belum | Mranggen |
7 | 131233210006 | MAS | Futuhiyyah 2 | Belum | Mranggen |
8 | 131233210007 | MAS | Rohmaniyyah | Belum | Mranggen |
11 | 131233210010 | MAS | Miftahul Huda | Belum | Mranggen |
12 | 131233210011 | MAS | Al Maruf | Belum | Mranggen |
13 | 131233210012 | MAS | NU Mranggen | Belum | Mranggen |
14 | 131233210013 | MAS | Al-Ghozali | Belum | Mranggen |
17 | 131233210016 | MAS | Miftahul Ulum | Belum | Karangawen |
19 | 131233210018 | MAS | Sunan Kalijaga Karangawen | Belum | Karangawen |
20 | 131233210019 | MAS | Sabilul Muttaqin | Belum | Guntur |
22 | 131233210021 | MAS | As-Samaniyah | Belum | Guntur |
23 | 131233210022 | MAS | Nahdlatusy Syubban | Belum | Sayung |
24 | 131233210023 | MAS | Hidayatul Mubtadi`In | Belum | Sayung |
25 | 131233210024 | MAS | Al Fattah | Belum | Sayung |
27 | 131233210026 | MAS | Darul Ulum Bulusari | Belum | Sayung |
28 | 131233210027 | MAS | An Nidham | Belum | Sayung |
29 | 131233210028 | MAS | Al Ikhwan | Belum | Karang Tengah |
30 | 131233210030 | MAS | Miftahussalam | Belum | Wonosalam |
33 | 131233210033 | MAS | Qodiriyah | Belum | Dempet |
36 | 131233210036 | MAS | Tarbiyatul Mubtadiin | Belum | Gajah |
37 | 131233210037 | MAS | Mazroatul Huda Cangkringrembang | Belum | Karanganyar |
38 | 131233210038 | MAS | Mazroatul Huda Karanganyar | Belum | Karanganyar |
41 | 131233210041 | MAS | Miftahul Huda Jleper | Belum | Mijen |
42 | 131233210042 | MAS | NU Demak | Belum | Demak |
44 | 131233210044 | MAS | Takhassus Alquran | Belum | Bonang |
46 | 131233210046 | MAS | Matholiul Falah Jali | Belum | Bonang |
47 | 131233210047 | MAS | Nurul Ittihad | Belum | Wedung |
48 | 131233210048 | MAS | Raudlatul Muallimin | Belum | Wedung |
50 | 131233210050 | MAS | Ypkm Raden Fatah | Belum | Wedung |
51 | 131233210051 | MAS | I`Anatuth-Thullab | Belum | Wedung |
56 | 131233210056 | MAS | Al Ahrom | Belum | Karang Tengah |
61 | 131233210061 | MAS | Nurul Qur`An | Belum | Sayung |
62 | 131233210062 | MAS | Al Anwar Ngemplak | Belum | Mranggen |
63 | 131233210063 | MAS | Sholihiyyah Kalitengah | Belum | Mranggen |
67 | 131233210067 | MAS | Sabil Huda Guntur | Belum | Guntur |
Data update per jam 07.00 WIB
Mohon untuk dilengkapi…